Search
Advanced Search
Translate
Share|
2013 Population by Sex and Age
Location Type:  Location: 
Show: Numeric Values:
County: Miami-Dade
2013 Male Population by Age
 
 
2013 Male Population by Age
CategoryMiami-Dade
0 - 479,800 (6.32%)
5 - 978,221 (6.20%)
10 - 1478,819 (6.25%)
15 - 1749,408 (3.92%)
18 - 2054,153 (4.29%)
21 - 2472,053 (5.71%)
25 - 34175,629 (13.92%)
35 - 44185,699 (14.72%)
45 - 54190,107 (15.06%)
55 - 64139,674 (11.07%)
65 - 7490,770 (7.19%)
75 - 8450,617 (4.01%)
85+16,991 (1.35%)
2013 Male Population by Age
Region Comparison
Category0 - 45 - 910 - 1415 - 1718 - 2021 - 2425 - 3435 - 4445 - 5455 - 6465 - 7475 - 8485+
330101,149 (4.91%)1,167 (4.99%)1,193 (5.10%)715 (3.06%)845 (3.61%)1,161 (4.96%)2,783 (11.90%)3,525 (15.07%)3,849 (16.45%)2,769 (11.84%)2,250 (9.62%)1,509 (6.45%)478 (2.04%)
330121,705 (4.90%)1,743 (5.01%)1,812 (5.21%)1,140 (3.28%)1,306 (3.76%)1,769 (5.09%)4,024 (11.58%)4,972 (14.30%)5,541 (15.94%)3,946 (11.35%)3,526 (10.14%)2,498 (7.19%)779 (2.24%)
33013821 (4.83%)846 (4.98%)881 (5.18%)535 (3.15%)586 (3.45%)817 (4.80%)1,901 (11.18%)2,465 (14.50%)2,806 (16.50%)1,903 (11.19%)1,778 (10.46%)1,323 (7.78%)343 (2.02%)
330141,136 (5.69%)1,186 (5.94%)1,268 (6.35%)773 (3.87%)850 (4.26%)1,155 (5.79%)2,745 (13.75%)2,941 (14.73%)3,159 (15.82%)2,128 (10.66%)1,487 (7.45%)877 (4.39%)258 (1.29%)
330152,432 (7.72%)2,249 (7.14%)2,328 (7.39%)1,447 (4.59%)1,359 (4.31%)1,839 (5.84%)4,678 (14.85%)4,994 (15.85%)4,671 (14.83%)2,919 (9.27%)1,631 (5.18%)729 (2.31%)223 (0.71%)
330161,381 (6.06%)1,432 (6.29%)1,608 (7.06%)988 (4.34%)1,068 (4.69%)1,281 (5.62%)2,755 (12.09%)3,460 (15.19%)3,716 (16.31%)2,434 (10.68%)1,582 (6.94%)814 (3.57%)262 (1.15%)
330181,395 (5.96%)1,493 (6.37%)1,712 (7.31%)1,072 (4.58%)1,101 (4.70%)1,372 (5.86%)2,788 (11.90%)3,500 (14.94%)3,846 (16.42%)2,553 (10.90%)1,567 (6.69%)806 (3.44%)215 (0.92%)
330301,608 (8.71%)1,418 (7.68%)1,305 (7.07%)729 (3.95%)949 (5.14%)1,485 (8.04%)3,428 (18.57%)2,690 (14.57%)2,186 (11.84%)1,493 (8.09%)695 (3.76%)342 (1.85%)132 (0.72%)
33031154 (4.96%)170 (5.48%)208 (6.70%)131 (4.22%)129 (4.16%)149 (4.80%)285 (9.18%)380 (12.24%)537 (17.30%)519 (16.72%)288 (9.28%)112 (3.61%)42 (1.35%)
330321,776 (9.58%)1,760 (9.50%)1,748 (9.43%)1,044 (5.63%)987 (5.33%)1,069 (5.77%)2,480 (13.38%)2,719 (14.67%)2,384 (12.86%)1,526 (8.23%)706 (3.81%)278 (1.50%)56 (0.30%)
330332,576 (9.73%)2,320 (8.76%)2,251 (8.50%)1,387 (5.24%)1,241 (4.69%)1,602 (6.05%)3,778 (14.27%)3,937 (14.87%)3,392 (12.81%)2,127 (8.03%)1,139 (4.30%)568 (2.15%)157 (0.59%)
330341,026 (10.38%)910 (9.21%)827 (8.37%)546 (5.52%)505 (5.11%)621 (6.28%)1,419 (14.36%)1,254 (12.69%)1,138 (11.51%)863 (8.73%)475 (4.81%)232 (2.35%)69 (0.70%)
33035773 (10.57%)722 (9.87%)597 (8.16%)339 (4.64%)254 (3.47%)353 (4.83%)1,125 (15.39%)1,178 (16.11%)920 (12.58%)548 (7.49%)346 (4.73%)121 (1.65%)36 (0.49%)
330398 (9.52%)6 (7.14%)3 (3.57%)11 (13.10%)17 (20.24%)7 (8.33%)6 (7.14%)8 (9.52%)8 (9.52%)8 (9.52%)2 (2.38%)0 (0.00%)0 (0.00%)
330541,224 (8.69%)1,121 (7.96%)1,105 (7.85%)692 (4.91%)838 (5.95%)1,008 (7.16%)1,898 (13.48%)1,610 (11.43%)1,758 (12.49%)1,456 (10.34%)813 (5.77%)431 (3.06%)126 (0.89%)
330551,407 (6.64%)1,404 (6.63%)1,485 (7.01%)923 (4.36%)1,009 (4.76%)1,310 (6.18%)2,754 (13.00%)2,884 (13.61%)3,043 (14.36%)2,291 (10.81%)1,615 (7.62%)845 (3.99%)222 (1.05%)
330561,371 (8.05%)1,310 (7.69%)1,438 (8.44%)994 (5.83%)968 (5.68%)1,171 (6.87%)2,299 (13.49%)2,030 (11.91%)2,050 (12.03%)1,688 (9.91%)1,142 (6.70%)473 (2.78%)104 (0.61%)
3310914 (4.81%)14 (4.81%)11 (3.78%)7 (2.41%)4 (1.37%)7 (2.41%)12 (4.12%)15 (5.15%)30 (10.31%)60 (20.62%)83 (28.52%)28 (9.62%)6 (2.06%)
331220 (0.00%)1 (16.67%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (16.67%)0 (0.00%)2 (33.33%)1 (16.67%)1 (16.67%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
331251,575 (5.84%)1,514 (5.61%)1,375 (5.09%)814 (3.02%)1,005 (3.72%)1,420 (5.26%)3,844 (14.24%)4,060 (15.04%)4,215 (15.62%)2,996 (11.10%)2,137 (7.92%)1,547 (5.73%)486 (1.80%)
331261,263 (5.44%)1,187 (5.11%)1,121 (4.83%)757 (3.26%)856 (3.69%)1,302 (5.61%)3,349 (14.43%)3,832 (16.51%)3,693 (15.91%)2,405 (10.36%)1,822 (7.85%)1,196 (5.15%)425 (1.83%)
331271,163 (7.90%)1,054 (7.16%)1,042 (7.08%)620 (4.21%)661 (4.49%)905 (6.15%)2,100 (14.27%)1,896 (12.88%)2,043 (13.88%)1,639 (11.14%)983 (6.68%)486 (3.30%)127 (0.86%)
33128279 (6.21%)267 (5.95%)223 (4.97%)124 (2.76%)121 (2.69%)214 (4.77%)736 (16.39%)719 (16.01%)602 (13.40%)504 (11.22%)357 (7.95%)260 (5.79%)85 (1.89%)
33129450 (6.19%)393 (5.40%)279 (3.84%)155 (2.13%)149 (2.05%)267 (3.67%)1,224 (16.82%)1,329 (18.27%)1,097 (15.08%)808 (11.11%)610 (8.38%)364 (5.00%)150 (2.06%)
33130780 (5.66%)692 (5.02%)527 (3.82%)292 (2.12%)336 (2.44%)735 (5.33%)3,151 (22.84%)2,344 (16.99%)1,862 (13.50%)1,289 (9.35%)965 (7.00%)626 (4.54%)194 (1.41%)
33131470 (4.95%)372 (3.92%)184 (1.94%)86 (0.91%)134 (1.41%)485 (5.11%)3,213 (33.86%)2,032 (21.41%)1,207 (12.72%)735 (7.74%)391 (4.12%)137 (1.44%)44 (0.46%)
33132183 (2.41%)141 (1.86%)82 (1.08%)48 (0.63%)100 (1.32%)444 (5.84%)2,437 (32.08%)1,785 (23.50%)1,233 (16.23%)684 (9.00%)323 (4.25%)117 (1.54%)20 (0.26%)
33133969 (6.16%)899 (5.71%)708 (4.50%)420 (2.67%)384 (2.44%)713 (4.53%)2,369 (15.06%)2,472 (15.71%)2,303 (14.64%)2,063 (13.11%)1,465 (9.31%)713 (4.53%)254 (1.61%)
33134974 (5.30%)990 (5.39%)911 (4.96%)491 (2.67%)516 (2.81%)764 (4.16%)2,436 (13.26%)2,906 (15.82%)2,976 (16.20%)2,213 (12.05%)1,661 (9.04%)1,067 (5.81%)462 (2.52%)
331351,013 (5.45%)946 (5.09%)842 (4.53%)523 (2.81%)620 (3.33%)909 (4.89%)2,701 (14.53%)2,767 (14.88%)2,907 (15.63%)2,125 (11.43%)1,678 (9.02%)1,172 (6.30%)390 (2.10%)
33136530 (7.87%)439 (6.52%)386 (5.73%)245 (3.64%)231 (3.43%)371 (5.51%)1,172 (17.41%)928 (13.78%)992 (14.73%)720 (10.69%)443 (6.58%)200 (2.97%)76 (1.13%)
33137603 (5.55%)523 (4.81%)398 (3.66%)230 (2.12%)268 (2.47%)550 (5.06%)2,495 (22.96%)2,075 (19.09%)1,624 (14.94%)1,126 (10.36%)581 (5.35%)286 (2.63%)110 (1.01%)
33138919 (6.42%)836 (5.84%)711 (4.97%)424 (2.96%)470 (3.28%)670 (4.68%)1,740 (12.16%)2,190 (15.30%)2,483 (17.35%)2,060 (14.39%)1,122 (7.84%)514 (3.59%)175 (1.22%)
33139653 (2.89%)577 (2.55%)396 (1.75%)230 (1.02%)339 (1.50%)875 (3.87%)5,503 (24.32%)5,091 (22.50%)3,866 (17.08%)2,345 (10.36%)1,493 (6.60%)874 (3.86%)387 (1.71%)
33140555 (5.07%)538 (4.92%)498 (4.55%)290 (2.65%)233 (2.13%)366 (3.34%)1,374 (12.55%)1,894 (17.30%)1,797 (16.42%)1,455 (13.29%)1,003 (9.16%)658 (6.01%)284 (2.59%)
33141877 (4.94%)852 (4.79%)769 (4.33%)457 (2.57%)529 (2.98%)759 (4.27%)2,821 (15.87%)3,380 (19.02%)3,005 (16.91%)2,230 (12.55%)1,188 (6.69%)660 (3.71%)244 (1.37%)
331422,126 (7.88%)1,898 (7.03%)1,753 (6.49%)1,200 (4.45%)1,177 (4.36%)1,553 (5.75%)3,817 (14.14%)3,577 (13.25%)3,756 (13.91%)2,992 (11.08%)1,830 (6.78%)1,028 (3.81%)287 (1.06%)
33143831 (5.40%)888 (5.77%)930 (6.05%)564 (3.67%)661 (4.30%)1,096 (7.13%)2,263 (14.71%)1,989 (12.93%)2,307 (15.00%)1,889 (12.28%)1,155 (7.51%)588 (3.82%)220 (1.43%)
33144561 (4.27%)604 (4.60%)642 (4.89%)362 (2.75%)458 (3.49%)597 (4.54%)1,489 (11.33%)1,994 (15.18%)2,085 (15.87%)1,531 (11.65%)1,397 (10.63%)1,035 (7.88%)385 (2.93%)
33145792 (5.48%)742 (5.13%)682 (4.72%)459 (3.17%)458 (3.17%)681 (4.71%)2,058 (14.23%)2,263 (15.65%)2,303 (15.92%)1,580 (10.92%)1,191 (8.23%)913 (6.31%)342 (2.36%)
33146319 (4.04%)319 (4.04%)316 (4.00%)217 (2.75%)2,114 (26.75%)1,058 (13.39%)664 (8.40%)634 (8.02%)755 (9.55%)699 (8.85%)481 (6.09%)231 (2.92%)95 (1.20%)
331471,820 (7.76%)1,705 (7.27%)1,619 (6.90%)1,039 (4.43%)1,191 (5.08%)1,439 (6.14%)3,142 (13.40%)2,880 (12.28%)3,334 (14.22%)2,621 (11.18%)1,628 (6.94%)822 (3.50%)213 (0.91%)
33149470 (7.58%)546 (8.81%)556 (8.97%)294 (4.74%)168 (2.71%)227 (3.66%)326 (5.26%)796 (12.84%)991 (15.98%)723 (11.66%)614 (9.90%)346 (5.58%)143 (2.31%)
331501,157 (8.37%)1,016 (7.35%)972 (7.04%)619 (4.48%)682 (4.94%)872 (6.31%)1,855 (13.43%)1,602 (11.60%)1,838 (13.30%)1,628 (11.78%)994 (7.19%)454 (3.29%)127 (0.92%)
33154415 (6.13%)428 (6.32%)404 (5.97%)219 (3.24%)151 (2.23%)212 (3.13%)632 (9.34%)1,020 (15.07%)1,028 (15.19%)828 (12.23%)706 (10.43%)497 (7.34%)228 (3.37%)
331551,110 (5.20%)1,152 (5.39%)1,173 (5.49%)702 (3.29%)781 (3.66%)1,167 (5.46%)2,618 (12.26%)3,006 (14.07%)3,363 (15.74%)2,446 (11.45%)2,076 (9.72%)1,307 (6.12%)460 (2.15%)
33156740 (4.82%)903 (5.88%)1,276 (8.32%)873 (5.69%)600 (3.91%)862 (5.62%)1,585 (10.33%)1,668 (10.87%)2,660 (17.33%)2,190 (14.27%)1,186 (7.73%)585 (3.81%)217 (1.41%)
331572,019 (6.41%)2,088 (6.63%)2,344 (7.44%)1,592 (5.05%)1,516 (4.81%)1,850 (5.87%)3,557 (11.29%)3,937 (12.49%)5,039 (15.99%)3,950 (12.54%)2,242 (7.12%)1,037 (3.29%)339 (1.08%)
33158164 (5.08%)201 (6.22%)291 (9.01%)213 (6.59%)134 (4.15%)167 (5.17%)191 (5.91%)293 (9.07%)569 (17.61%)526 (16.28%)298 (9.22%)136 (4.21%)48 (1.49%)
331601,033 (5.10%)976 (4.82%)904 (4.47%)554 (2.74%)505 (2.49%)802 (3.96%)2,573 (12.71%)3,097 (15.30%)2,892 (14.29%)2,664 (13.16%)2,241 (11.07%)1,417 (7.00%)584 (2.89%)
331611,997 (7.65%)1,892 (7.25%)1,796 (6.88%)1,091 (4.18%)1,327 (5.08%)1,757 (6.73%)3,548 (13.59%)3,440 (13.18%)3,629 (13.90%)3,149 (12.07%)1,523 (5.84%)720 (2.76%)231 (0.89%)
331621,466 (6.98%)1,467 (6.99%)1,593 (7.59%)1,056 (5.03%)1,095 (5.22%)1,379 (6.57%)2,889 (13.76%)2,572 (12.25%)2,905 (13.84%)2,551 (12.15%)1,250 (5.95%)575 (2.74%)193 (0.92%)
331651,253 (4.64%)1,301 (4.81%)1,418 (5.25%)944 (3.49%)1,070 (3.96%)1,498 (5.54%)3,287 (12.16%)3,662 (13.55%)4,235 (15.67%)3,060 (11.32%)2,839 (10.51%)1,873 (6.93%)582 (2.15%)
33166653 (5.58%)643 (5.50%)636 (5.44%)436 (3.73%)446 (3.81%)695 (5.94%)1,694 (14.48%)1,883 (16.10%)1,893 (16.19%)1,387 (11.86%)742 (6.34%)399 (3.41%)188 (1.61%)
33167718 (7.67%)660 (7.05%)670 (7.16%)417 (4.46%)480 (5.13%)611 (6.53%)1,311 (14.01%)1,143 (12.22%)1,192 (12.74%)1,108 (11.84%)670 (7.16%)310 (3.31%)66 (0.71%)
33168826 (6.51%)823 (6.49%)901 (7.10%)577 (4.55%)715 (5.64%)891 (7.02%)1,793 (14.13%)1,435 (11.31%)1,711 (13.49%)1,680 (13.24%)880 (6.94%)359 (2.83%)94 (0.74%)
331691,601 (8.50%)1,454 (7.72%)1,496 (7.94%)984 (5.22%)998 (5.30%)1,128 (5.99%)2,623 (13.92%)2,437 (12.94%)2,384 (12.66%)1,955 (10.38%)1,094 (5.81%)534 (2.83%)149 (0.79%)
33170544 (8.86%)501 (8.16%)511 (8.32%)344 (5.60%)316 (5.15%)358 (5.83%)743 (12.10%)796 (12.97%)814 (13.26%)641 (10.44%)340 (5.54%)186 (3.03%)45 (0.73%)
331721,099 (5.98%)1,076 (5.85%)1,016 (5.53%)576 (3.13%)722 (3.93%)1,034 (5.62%)2,828 (15.38%)2,997 (16.30%)2,830 (15.39%)1,959 (10.66%)1,277 (6.95%)724 (3.94%)246 (1.34%)
33173907 (5.62%)906 (5.62%)942 (5.84%)598 (3.71%)642 (3.98%)927 (5.75%)2,281 (14.14%)2,265 (14.04%)2,445 (15.15%)1,894 (11.74%)1,305 (8.09%)741 (4.59%)281 (1.74%)
33174712 (4.58%)723 (4.65%)738 (4.74%)460 (2.96%)1,132 (7.28%)1,353 (8.70%)2,066 (13.28%)2,042 (13.13%)2,212 (14.22%)1,662 (10.68%)1,345 (8.65%)807 (5.19%)305 (1.96%)
331751,257 (4.77%)1,333 (5.05%)1,533 (5.81%)1,044 (3.96%)1,186 (4.50%)1,585 (6.01%)3,241 (12.29%)3,586 (13.60%)4,181 (15.85%)3,309 (12.55%)2,410 (9.14%)1,275 (4.83%)431 (1.63%)
331761,314 (5.53%)1,411 (5.93%)1,637 (6.88%)1,057 (4.44%)1,034 (4.35%)1,375 (5.78%)2,873 (12.08%)2,897 (12.18%)3,675 (15.45%)3,287 (13.82%)1,990 (8.37%)916 (3.85%)314 (1.32%)
331771,790 (6.43%)1,860 (6.68%)1,987 (7.13%)1,228 (4.41%)1,384 (4.97%)1,597 (5.73%)3,624 (13.01%)4,404 (15.81%)4,524 (16.24%)2,894 (10.39%)1,559 (5.60%)797 (2.86%)209 (0.75%)
331781,740 (7.00%)1,869 (7.52%)1,904 (7.66%)1,038 (4.18%)1,216 (4.89%)1,558 (6.27%)3,568 (14.36%)4,853 (19.53%)3,836 (15.44%)1,890 (7.61%)926 (3.73%)369 (1.49%)79 (0.32%)
331791,301 (6.49%)1,311 (6.54%)1,323 (6.60%)908 (4.53%)797 (3.97%)1,137 (5.67%)2,540 (12.66%)2,812 (14.02%)3,008 (15.00%)2,413 (12.03%)1,496 (7.46%)725 (3.61%)288 (1.44%)
33180976 (6.22%)950 (6.05%)829 (5.28%)454 (2.89%)373 (2.38%)589 (3.75%)1,817 (11.58%)2,289 (14.59%)2,131 (13.58%)1,853 (11.81%)1,590 (10.13%)1,181 (7.53%)662 (4.22%)
33181622 (6.50%)575 (6.01%)523 (5.47%)300 (3.14%)505 (5.28%)640 (6.69%)1,444 (15.10%)1,422 (14.87%)1,425 (14.90%)1,092 (11.42%)591 (6.18%)316 (3.30%)107 (1.12%)
33182347 (5.20%)372 (5.58%)462 (6.93%)319 (4.78%)311 (4.66%)399 (5.98%)796 (11.93%)939 (14.08%)1,145 (17.17%)775 (11.62%)476 (7.14%)245 (3.67%)84 (1.26%)
33183941 (5.39%)988 (5.66%)1,122 (6.43%)737 (4.22%)793 (4.54%)1,076 (6.17%)2,325 (13.32%)2,511 (14.39%)2,798 (16.03%)1,985 (11.37%)1,310 (7.51%)640 (3.67%)225 (1.29%)
33184496 (4.89%)538 (5.30%)598 (5.90%)392 (3.87%)431 (4.25%)584 (5.76%)1,259 (12.41%)1,383 (13.64%)1,666 (16.43%)1,244 (12.27%)897 (8.84%)481 (4.74%)173 (1.71%)
33185985 (6.93%)991 (6.97%)1,041 (7.33%)661 (4.65%)617 (4.34%)810 (5.70%)1,717 (12.08%)2,396 (16.86%)2,380 (16.75%)1,407 (9.90%)736 (5.18%)372 (2.62%)96 (0.68%)
331862,162 (6.58%)2,163 (6.58%)2,255 (6.86%)1,423 (4.33%)1,447 (4.40%)1,891 (5.76%)4,704 (14.32%)4,778 (14.54%)5,004 (15.23%)3,759 (11.44%)2,063 (6.28%)922 (2.81%)279 (0.85%)
33187534 (6.15%)566 (6.52%)655 (7.54%)418 (4.81%)404 (4.65%)525 (6.05%)958 (11.03%)1,198 (13.80%)1,493 (17.19%)1,004 (11.56%)575 (6.62%)284 (3.27%)69 (0.79%)
33189959 (7.85%)921 (7.54%)917 (7.50%)575 (4.71%)539 (4.41%)693 (5.67%)1,590 (13.01%)1,813 (14.84%)1,795 (14.69%)1,249 (10.22%)715 (5.85%)354 (2.90%)101 (0.83%)
33190599 (9.85%)517 (8.50%)499 (8.20%)304 (5.00%)255 (4.19%)340 (5.59%)990 (16.27%)984 (16.18%)804 (13.22%)438 (7.20%)244 (4.01%)86 (1.41%)23 (0.38%)
331931,502 (6.61%)1,555 (6.85%)1,649 (7.26%)1,145 (5.04%)1,073 (4.72%)1,456 (6.41%)2,920 (12.86%)3,478 (15.31%)3,646 (16.05%)2,318 (10.21%)1,216 (5.35%)573 (2.52%)182 (0.80%)
33194322 (7.13%)320 (7.08%)282 (6.24%)153 (3.39%)145 (3.21%)211 (4.67%)643 (14.23%)998 (22.09%)825 (18.26%)385 (8.52%)150 (3.32%)67 (1.48%)17 (0.38%)
331961,388 (6.24%)1,535 (6.90%)1,758 (7.90%)1,170 (5.26%)1,113 (5.00%)1,415 (6.36%)2,927 (13.15%)3,207 (14.41%)3,590 (16.13%)2,361 (10.61%)1,136 (5.10%)504 (2.26%)153 (0.69%)
Miami-Dade79,800 (6.32%)78,221 (6.20%)78,819 (6.25%)49,408 (3.92%)54,153 (4.29%)72,053 (5.71%)175,629 (13.92%)185,699 (14.72%)190,107 (15.06%)139,674 (11.07%)90,770 (7.19%)50,617 (4.01%)16,991 (1.35%)
2013 Female Population by Age
 
 
2013 Female Population by Age
CategoryMiami-Dade
0 - 476,382 (5.69%)
5 - 974,946 (5.58%)
10 - 1475,380 (5.61%)
15 - 1746,891 (3.49%)
18 - 2052,251 (3.89%)
21 - 2469,807 (5.20%)
25 - 34178,555 (13.29%)
35 - 44188,328 (14.02%)
45 - 54197,814 (14.72%)
55 - 64160,360 (11.94%)
65 - 74113,634 (8.46%)
75 - 8474,578 (5.55%)
85+34,504 (2.57%)
2013 Female Population by Age
Region Comparison
Category0 - 45 - 910 - 1415 - 1718 - 2021 - 2425 - 3435 - 4445 - 5455 - 6465 - 7475 - 8485+
330101,091 (4.55%)1,121 (4.67%)1,141 (4.76%)683 (2.85%)828 (3.45%)1,124 (4.68%)2,689 (11.21%)3,210 (13.38%)3,721 (15.51%)2,849 (11.87%)2,672 (11.14%)2,007 (8.36%)859 (3.58%)
330121,603 (4.18%)1,645 (4.29%)1,738 (4.53%)1,064 (2.77%)1,317 (3.43%)1,703 (4.44%)3,991 (10.40%)4,946 (12.89%)5,610 (14.63%)4,740 (12.36%)4,825 (12.58%)3,643 (9.50%)1,533 (4.00%)
33013785 (4.50%)774 (4.44%)799 (4.58%)478 (2.74%)621 (3.56%)776 (4.45%)1,897 (10.88%)2,350 (13.48%)2,565 (14.71%)2,074 (11.90%)2,209 (12.67%)1,565 (8.98%)539 (3.09%)
330141,098 (5.02%)1,120 (5.12%)1,181 (5.40%)781 (3.57%)846 (3.87%)1,187 (5.43%)2,817 (12.88%)3,089 (14.13%)3,410 (15.59%)2,514 (11.50%)1,980 (9.05%)1,337 (6.11%)509 (2.33%)
330152,267 (6.36%)2,296 (6.45%)2,247 (6.31%)1,301 (3.65%)1,360 (3.82%)1,908 (5.36%)5,500 (15.44%)5,596 (15.71%)5,447 (15.29%)3,823 (10.73%)2,241 (6.29%)1,181 (3.32%)456 (1.28%)
330161,315 (5.22%)1,393 (5.53%)1,563 (6.21%)965 (3.83%)1,030 (4.09%)1,328 (5.27%)2,920 (11.60%)3,704 (14.71%)4,090 (16.24%)2,941 (11.68%)2,055 (8.16%)1,305 (5.18%)568 (2.26%)
330181,322 (5.24%)1,392 (5.52%)1,594 (6.32%)1,021 (4.05%)1,113 (4.41%)1,313 (5.21%)2,821 (11.19%)3,859 (15.31%)4,330 (17.18%)2,971 (11.79%)1,937 (7.68%)1,135 (4.50%)402 (1.59%)
330301,731 (10.57%)1,315 (8.03%)1,217 (7.43%)709 (4.33%)716 (4.37%)1,032 (6.30%)2,559 (15.63%)2,254 (13.76%)2,039 (12.45%)1,424 (8.70%)753 (4.60%)396 (2.42%)232 (1.42%)
33031164 (5.41%)169 (5.58%)179 (5.91%)130 (4.29%)111 (3.66%)156 (5.15%)296 (9.77%)391 (12.90%)501 (16.53%)479 (15.80%)264 (8.71%)140 (4.62%)51 (1.68%)
330321,698 (8.81%)1,535 (7.96%)1,585 (8.22%)958 (4.97%)955 (4.95%)1,114 (5.78%)2,884 (14.96%)2,930 (15.20%)2,571 (13.34%)1,744 (9.05%)795 (4.12%)386 (2.00%)119 (0.62%)
330332,470 (9.04%)2,311 (8.45%)2,134 (7.81%)1,277 (4.67%)1,203 (4.40%)1,501 (5.49%)4,208 (15.39%)4,150 (15.18%)3,399 (12.44%)2,299 (8.41%)1,375 (5.03%)754 (2.76%)253 (0.93%)
330341,023 (9.48%)909 (8.42%)821 (7.61%)499 (4.62%)453 (4.20%)638 (5.91%)1,718 (15.91%)1,519 (14.07%)1,352 (12.52%)933 (8.64%)519 (4.81%)303 (2.81%)108 (1.00%)
33035814 (9.85%)725 (8.78%)581 (7.03%)299 (3.62%)276 (3.34%)409 (4.95%)1,575 (19.07%)1,292 (15.64%)975 (11.80%)653 (7.90%)385 (4.66%)195 (2.36%)82 (0.99%)
330399 (11.69%)5 (6.49%)4 (5.19%)12 (15.58%)14 (18.18%)9 (11.69%)10 (12.99%)7 (9.09%)6 (7.79%)1 (1.30%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
330541,157 (7.38%)1,055 (6.73%)1,028 (6.56%)622 (3.97%)954 (6.09%)1,041 (6.64%)2,118 (13.52%)1,914 (12.22%)2,022 (12.91%)1,746 (11.14%)1,039 (6.63%)689 (4.40%)283 (1.81%)
330551,339 (5.86%)1,362 (5.96%)1,436 (6.28%)943 (4.12%)962 (4.21%)1,258 (5.50%)2,781 (12.16%)3,026 (13.24%)3,265 (14.28%)2,977 (13.02%)2,059 (9.01%)1,112 (4.86%)342 (1.50%)
330561,318 (6.79%)1,306 (6.73%)1,356 (6.99%)906 (4.67%)949 (4.89%)1,204 (6.20%)2,596 (13.38%)2,509 (12.93%)2,531 (13.04%)2,371 (12.22%)1,513 (7.80%)656 (3.38%)191 (0.98%)
3310911 (4.20%)8 (3.05%)5 (1.91%)4 (1.53%)2 (0.76%)5 (1.91%)23 (8.78%)23 (8.78%)37 (14.12%)61 (23.28%)62 (23.66%)18 (6.87%)3 (1.15%)
331220 (0.00%)0 (0.00%)1 (50.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (50.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
331251,493 (5.67%)1,402 (5.32%)1,246 (4.73%)729 (2.77%)845 (3.21%)1,230 (4.67%)3,268 (12.41%)3,432 (13.03%)3,770 (14.31%)3,092 (11.74%)2,737 (10.39%)2,093 (7.95%)1,003 (3.81%)
331261,214 (4.83%)1,189 (4.73%)1,148 (4.57%)697 (2.78%)756 (3.01%)1,113 (4.43%)3,266 (13.01%)3,534 (14.07%)3,724 (14.83%)2,953 (11.76%)2,508 (9.99%)2,018 (8.04%)992 (3.95%)
331271,077 (7.20%)997 (6.67%)986 (6.60%)638 (4.27%)679 (4.54%)935 (6.25%)2,162 (14.46%)1,852 (12.39%)1,971 (13.18%)1,648 (11.02%)1,075 (7.19%)679 (4.54%)250 (1.67%)
33128306 (7.40%)251 (6.07%)200 (4.84%)108 (2.61%)108 (2.61%)186 (4.50%)577 (13.95%)540 (13.06%)526 (12.72%)438 (10.59%)381 (9.21%)318 (7.69%)196 (4.74%)
33129416 (5.07%)375 (4.57%)274 (3.34%)143 (1.74%)145 (1.77%)292 (3.56%)1,484 (18.10%)1,314 (16.03%)1,148 (14.00%)976 (11.90%)798 (9.73%)553 (6.74%)281 (3.43%)
33130737 (5.58%)656 (4.96%)513 (3.88%)256 (1.94%)317 (2.40%)724 (5.48%)2,821 (21.35%)1,881 (14.23%)1,621 (12.27%)1,362 (10.31%)1,077 (8.15%)844 (6.39%)407 (3.08%)
33131486 (5.42%)352 (3.93%)177 (1.97%)75 (0.84%)158 (1.76%)662 (7.38%)3,098 (34.55%)1,715 (19.13%)935 (10.43%)714 (7.96%)370 (4.13%)157 (1.75%)67 (0.75%)
33132185 (3.81%)138 (2.84%)75 (1.54%)33 (0.68%)135 (2.78%)444 (9.13%)1,682 (34.59%)793 (16.31%)560 (11.52%)431 (8.86%)244 (5.02%)97 (2.00%)45 (0.93%)
33133894 (5.37%)821 (4.93%)683 (4.11%)419 (2.52%)386 (2.32%)729 (4.38%)2,503 (15.04%)2,401 (14.43%)2,381 (14.31%)2,394 (14.39%)1,518 (9.12%)974 (5.85%)534 (3.21%)
33134925 (4.43%)954 (4.57%)897 (4.29%)488 (2.34%)544 (2.60%)850 (4.07%)2,696 (12.90%)2,966 (14.20%)3,123 (14.95%)2,687 (12.86%)2,153 (10.30%)1,657 (7.93%)953 (4.56%)
33135977 (5.14%)932 (4.90%)814 (4.28%)478 (2.51%)584 (3.07%)830 (4.37%)2,260 (11.89%)2,436 (12.81%)2,822 (14.84%)2,323 (12.22%)2,007 (10.56%)1,724 (9.07%)827 (4.35%)
