Search
Advanced Search
Translate
Share|
2013 Population by Single Race and Sex
Location Type:  Location: 
Show: Numeric Values:
County: Miami-Dade
2013 Population by Single Race and Sex
CategoryMiami-Dade
White1,933,388 (74.21%)
Black/Af Amer482,323 (18.51%)
Am Ind/AK Native5,278 (0.20%)
Asian39,759 (1.53%)
Native HI/PI679 (0.03%)
Some Other Race85,282 (3.27%)
2+ Races58,662 (2.25%)
2013 Population by Single Race and Sex
Region Comparison
CategoryWhiteBlack/Af AmerAm Ind/AK NativeAsianNative HI/PISome Other Race2+ Races
3301043,224 (91.21%)1,902 (4.01%)47 (0.10%)95 (0.20%)1 (0.00%)1,274 (2.69%)845 (1.78%)
3301268,886 (94.21%)1,614 (2.21%)70 (0.10%)269 (0.37%)5 (0.01%)1,351 (1.85%)924 (1.26%)
3301332,533 (94.47%)837 (2.43%)24 (0.07%)54 (0.16%)0 (0.00%)620 (1.80%)369 (1.07%)
3301437,796 (90.35%)1,902 (4.55%)61 (0.15%)354 (0.85%)4 (0.01%)983 (2.35%)732 (1.75%)
3301554,613 (81.36%)6,794 (10.12%)92 (0.14%)1,267 (1.89%)10 (0.01%)2,964 (4.42%)1,382 (2.06%)
3301643,881 (91.50%)1,410 (2.94%)81 (0.17%)322 (0.67%)1 (0.00%)1,578 (3.29%)685 (1.43%)
3301845,194 (92.93%)1,126 (2.32%)34 (0.07%)406 (0.83%)2 (0.00%)1,145 (2.35%)723 (1.49%)
3303024,269 (69.66%)5,510 (15.82%)171 (0.49%)246 (0.71%)59 (0.17%)3,193 (9.17%)1,389 (3.99%)
330315,506 (89.75%)245 (3.99%)16 (0.26%)115 (1.87%)3 (0.05%)113 (1.84%)137 (2.23%)
3303223,057 (60.99%)11,359 (30.04%)76 (0.20%)659 (1.74%)16 (0.04%)1,582 (4.18%)1,058 (2.80%)
3303337,991 (70.60%)10,377 (19.28%)159 (0.30%)682 (1.27%)19 (0.04%)3,063 (5.69%)1,518 (2.82%)
3303411,489 (55.56%)7,161 (34.63%)77 (0.37%)103 (0.50%)7 (0.03%)1,367 (6.61%)476 (2.30%)
3303510,211 (65.57%)3,752 (24.09%)32 (0.21%)323 (2.07%)8 (0.05%)606 (3.89%)641 (4.12%)
3303962 (38.51%)94 (58.39%)0 (0.00%)0 (0.00%)1 (0.62%)4 (2.48%)0 (0.00%)
330547,842 (26.36%)20,072 (67.47%)79 (0.27%)96 (0.32%)35 (0.12%)1,000 (3.36%)624 (2.10%)
3305524,749 (56.18%)15,382 (34.92%)111 (0.25%)240 (0.54%)4 (0.01%)2,081 (4.72%)1,487 (3.38%)
330564,088 (11.22%)30,653 (84.11%)94 (0.26%)97 (0.27%)5 (0.01%)840 (2.30%)667 (1.83%)
33109516 (93.31%)22 (3.98%)0 (0.00%)10 (1.81%)0 (0.00%)1 (0.18%)4 (0.72%)
331227 (87.50%)1 (12.50%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)0 (0.00%)
3312545,395 (85.12%)3,339 (6.26%)219 (0.41%)252 (0.47%)10 (0.02%)2,684 (5.03%)1,429 (2.68%)
3312644,031 (91.12%)1,984 (4.11%)46 (0.10%)436 (0.90%)0 (0.00%)1,126 (2.33%)697 (1.44%)
3312710,017 (33.76%)16,907 (56.99%)168 (0.57%)93 (0.31%)5 (0.02%)1,578 (5.32%)900 (3.03%)
331286,363 (73.77%)1,095 (12.69%)55 (0.64%)12 (0.14%)0 (0.00%)689 (7.99%)412 (4.78%)
3312913,955 (90.18%)339 (2.19%)20 (0.13%)334 (2.16%)4 (0.03%)442 (2.86%)380 (2.46%)
3313022,205 (82.21%)1,373 (5.08%)132 (0.49%)379 (1.40%)3 (0.01%)1,976 (7.32%)941 (3.48%)
3313116,014 (86.77%)642 (3.48%)34 (0.18%)769 (4.17%)4 (0.02%)560 (3.03%)433 (2.35%)
331328,946 (71.80%)1,966 (15.78%)32 (0.26%)413 (3.31%)3 (0.02%)742 (5.96%)357 (2.87%)
3313326,733 (82.59%)3,723 (11.50%)33 (0.10%)460 (1.42%)17 (0.05%)770 (2.38%)633 (1.96%)
3313436,438 (92.81%)751 (1.91%)38 (0.10%)518 (1.32%)5 (0.01%)805 (2.05%)705 (1.80%)
3313533,047 (87.87%)1,432 (3.81%)84 (0.22%)178 (0.47%)3 (0.01%)1,812 (4.82%)1,051 (2.79%)
331365,443 (39.29%)7,021 (50.67%)84 (0.61%)188 (1.36%)9 (0.06%)641 (4.63%)469 (3.39%)
3313713,773 (65.60%)4,776 (22.75%)84 (0.40%)507 (2.41%)7 (0.03%)1,124 (5.35%)724 (3.45%)
3313814,682 (52.44%)11,093 (39.62%)75 (0.27%)455 (1.63%)11 (0.04%)852 (3.04%)830 (2.96%)
3313934,866 (85.78%)1,727 (4.25%)134 (0.33%)969 (2.38%)24 (0.06%)1,724 (4.24%)1,200 (2.95%)
3314020,261 (91.94%)586 (2.66%)37 (0.17%)432 (1.96%)3 (0.01%)364 (1.65%)354 (1.61%)
3314130,228 (84.55%)2,159 (6.04%)122 (0.34%)681 (1.90%)22 (0.06%)1,507 (4.22%)1,033 (2.89%)
3314226,014 (48.00%)23,083 (42.59%)232 (0.43%)104 (0.19%)3 (0.01%)3,236 (5.97%)1,521 (2.81%)
3314326,798 (83.25%)2,608 (8.10%)67 (0.21%)1,191 (3.70%)11 (0.03%)820 (2.55%)696 (2.16%)
3314426,125 (94.90%)437 (1.59%)23 (0.08%)132 (0.48%)0 (0.00%)529 (1.92%)282 (1.02%)
3314527,403 (90.85%)799 (2.65%)53 (0.18%)359 (1.19%)9 (0.03%)967 (3.21%)573 (1.90%)
3314614,061 (87.11%)562 (3.48%)14 (0.09%)949 (5.88%)6 (0.04%)214 (1.33%)336 (2.08%)
3314717,549 (36.59%)26,797 (55.87%)86 (0.18%)94 (0.20%)12 (0.03%)2,265 (4.72%)1,161 (2.42%)
3314912,762 (95.85%)63 (0.47%)14 (0.11%)147 (1.10%)0 (0.00%)171 (1.28%)157 (1.18%)
331505,186 (18.02%)21,366 (74.24%)101 (0.35%)110 (0.38%)3 (0.01%)1,222 (4.25%)791 (2.75%)
3315413,623 (93.47%)286 (1.96%)22 (0.15%)177 (1.21%)3 (0.02%)220 (1.51%)243 (1.67%)
3315542,297 (94.34%)762 (1.70%)63 (0.14%)403 (0.90%)2 (0.00%)680 (1.52%)629 (1.40%)
3315628,516 (89.24%)799 (2.50%)50 (0.16%)1,459 (4.57%)2 (0.01%)510 (1.60%)617 (1.93%)
3315742,203 (64.57%)17,396 (26.61%)147 (0.22%)1,895 (2.90%)18 (0.03%)1,889 (2.89%)1,816 (2.78%)
331585,963 (89.59%)177 (2.66%)7 (0.11%)292 (4.39%)0 (0.00%)75 (1.13%)142 (2.13%)
3316036,741 (85.54%)3,113 (7.25%)85 (0.20%)819 (1.91%)11 (0.03%)1,218 (2.84%)963 (2.24%)
3316114,921 (27.30%)35,128 (64.28%)206 (0.38%)918 (1.68%)27 (0.05%)1,829 (3.35%)1,619 (2.96%)
3316215,406 (35.25%)23,553 (53.88%)97 (0.22%)1,429 (3.27%)24 (0.05%)1,682 (3.85%)1,519 (3.48%)
3316553,575 (95.00%)863 (1.53%)67 (0.12%)421 (0.75%)15 (0.03%)821 (1.46%)635 (1.13%)
3316620,773 (89.39%)1,142 (4.91%)32 (0.14%)396 (1.70%)2 (0.01%)496 (2.13%)397 (1.71%)
331674,181 (21.28%)14,008 (71.28%)42 (0.21%)86 (0.44%)16 (0.08%)765 (3.89%)554 (2.82%)
331685,709 (22.05%)17,992 (69.48%)70 (0.27%)292 (1.13%)16 (0.06%)993 (3.83%)823 (3.18%)
331694,154 (10.15%)34,286 (83.75%)83 (0.20%)533 (1.30%)16 (0.04%)919 (2.24%)949 (2.32%)
331706,401 (50.11%)5,457 (42.72%)23 (0.18%)137 (1.07%)1 (0.01%)491 (3.84%)263 (2.06%)
3317235,788 (91.08%)935 (2.38%)39 (0.10%)521 (1.33%)0 (0.00%)1,211 (3.08%)800 (2.04%)
3317332,053 (91.60%)880 (2.51%)29 (0.08%)698 (1.99%)2 (0.01%)817 (2.33%)515 (1.47%)
3317429,893 (89.79%)1,290 (3.87%)54 (0.16%)612 (1.84%)4 (0.01%)757 (2.27%)681 (2.05%)
3317552,966 (95.43%)708 (1.28%)43 (0.08%)459 (0.83%)1 (0.00%)797 (1.44%)530 (0.95%)
3317639,196 (77.25%)7,993 (15.75%)83 (0.16%)1,274 (2.51%)23 (0.05%)1,060 (2.09%)1,109 (2.19%)
3317743,018 (77.18%)7,839 (14.06%)98 (0.18%)872 (1.56%)15 (0.03%)2,403 (4.31%)1,494 (2.68%)
3317841,498 (85.85%)2,910 (6.02%)71 (0.15%)1,462 (3.02%)8 (0.02%)1,541 (3.19%)849 (1.76%)
3317921,268 (48.98%)18,267 (42.07%)85 (0.20%)960 (2.21%)14 (0.03%)1,559 (3.59%)1,266 (2.92%)
3318030,170 (89.39%)1,549 (4.59%)32 (0.09%)612 (1.81%)7 (0.02%)790 (2.34%)591 (1.75%)
3318111,485 (57.71%)6,423 (32.28%)55 (0.28%)416 (2.09%)9 (0.05%)904 (4.54%)608 (3.06%)
3318213,443 (93.97%)222 (1.55%)9 (0.06%)127 (0.89%)0 (0.00%)295 (2.06%)209 (1.46%)
3318334,512 (91.66%)970 (2.58%)30 (0.08%)502 (1.33%)7 (0.02%)935 (2.48%)696 (1.85%)
3318420,173 (94.50%)316 (1.48%)12 (0.06%)166 (0.78%)0 (0.00%)452 (2.12%)228 (1.07%)
3318526,649 (91.47%)991 (3.40%)35 (0.12%)541 (1.86%)1 (0.00%)500 (1.72%)417 (1.43%)
3318659,518 (85.20%)4,480 (6.41%)104 (0.15%)2,074 (2.97%)17 (0.02%)1,854 (2.65%)1,809 (2.59%)
3318714,998 (86.03%)1,183 (6.79%)28 (0.16%)306 (1.76%)2 (0.01%)491 (2.82%)425 (2.44%)
3318918,691 (72.85%)4,966 (19.36%)48 (0.19%)477 (1.86%)23 (0.09%)662 (2.58%)790 (3.08%)
331909,299 (71.33%)2,696 (20.68%)26 (0.20%)227 (1.74%)10 (0.08%)385 (2.95%)393 (3.01%)
3319343,133 (89.54%)1,609 (3.34%)103 (0.21%)1,049 (2.18%)16 (0.03%)1,349 (2.80%)915 (1.90%)
331946,998 (84.33%)803 (9.68%)21 (0.25%)221 (2.66%)0 (0.00%)143 (1.72%)112 (1.35%)
3319639,311 (84.45%)3,323 (7.14%)69 (0.15%)1,381 (2.97%)9 (0.02%)1,162 (2.50%)1,297 (2.79%)
Miami-Dade1,933,388 (74.21%)482,323 (18.51%)5,278 (0.20%)39,759 (1.53%)679 (0.03%)85,282 (3.27%)58,662 (2.25%)
White
 
 
2013 Pop, White
CategoryMiami-Dade
Male937,171 (48.47%)
Female996,217 (51.53%)
2013 Pop, White
Region Comparison
CategoryMaleFemale
3301021,180 (49.00%)22,044 (51.00%)
3301232,634 (47.37%)36,252 (52.63%)
3301316,004 (49.19%)16,529 (50.81%)
3301418,025 (47.69%)19,771 (52.31%)
3301525,595 (46.87%)29,018 (53.13%)
3301620,782 (47.36%)23,099 (52.64%)
3301821,756 (48.14%)23,438 (51.86%)
3303012,846 (52.93%)11,423 (47.07%)
330312,794 (50.74%)2,712 (49.26%)
3303211,493 (49.85%)11,564 (50.15%)
3303318,847 (49.61%)19,144 (50.39%)
330345,680 (49.44%)5,809 (50.56%)
330354,922 (48.20%)5,289 (51.80%)
3303937 (59.68%)25 (40.32%)
330543,948 (50.34%)3,894 (49.66%)
3305512,072 (48.78%)12,677 (51.22%)
330561,973 (48.26%)2,115 (51.74%)
33109272 (52.71%)244 (47.29%)
331225 (71.43%)2 (28.57%)
3312522,574 (49.73%)22,821 (50.27%)
3312620,765 (47.16%)23,266 (52.84%)
331275,261 (52.52%)4,756 (47.48%)
331283,300 (51.86%)3,063 (48.14%)
331296,559 (47.00%)7,396 (53.00%)
3313011,242 (50.63%)10,963 (49.37%)
331318,250 (51.52%)7,764 (48.48%)
331325,356 (59.87%)3,590 (40.13%)
3313313,055 (48.83%)13,678 (51.17%)
3313417,010 (46.68%)19,428 (53.32%)
3313516,164 (48.91%)16,883 (51.09%)
331362,677 (49.18%)2,766 (50.82%)
331377,160 (51.99%)6,613 (48.01%)
331387,652 (52.12%)7,030 (47.88%)
3313919,279 (55.29%)15,587 (44.71%)
3314010,041 (49.56%)10,220 (50.44%)
3314114,950 (49.46%)15,278 (50.54%)
3314213,475 (51.80%)12,539 (48.20%)
3314312,781 (47.69%)14,017 (52.31%)
3314412,443 (47.63%)13,682 (52.37%)
3314513,084 (47.75%)14,319 (52.25%)
331466,888 (48.99%)7,173 (51.01%)
331479,125 (52.00%)8,424 (48.00%)
331495,957 (46.68%)6,805 (53.32%)
331502,667 (51.43%)2,519 (48.57%)
331546,313 (46.34%)7,310 (53.66%)
3315520,055 (47.41%)22,242 (52.59%)
3315613,723 (48.12%)14,793 (51.88%)
3315720,579 (48.76%)21,624 (51.24%)
331582,899 (48.62%)3,064 (51.38%)
3316017,418 (47.41%)19,323 (52.59%)
331617,456 (49.97%)7,465 (50.03%)
331627,624 (49.49%)7,782 (50.51%)
3316525,556 (47.70%)28,019 (52.30%)
3316610,135 (48.79%)10,638 (51.21%)
331672,133 (51.02%)2,048 (48.98%)
331682,892 (50.66%)2,817 (49.34%)
331691,941 (46.73%)2,213 (53.27%)
331703,153 (49.26%)3,248 (50.74%)
3317216,572 (46.31%)19,216 (53.69%)
3317314,696 (45.85%)17,357 (54.15%)
3317413,858 (46.36%)16,035 (53.64%)
3317525,076 (47.34%)27,890 (52.66%)
3317618,471 (47.12%)20,725 (52.88%)
3317721,323 (49.57%)21,695 (50.43%)
3317820,546 (49.51%)20,952 (50.49%)
331799,941 (46.74%)11,327 (53.26%)
3318014,071 (46.64%)16,099 (53.36%)
331815,661 (49.29%)5,824 (50.71%)
331826,267 (46.62%)7,176 (53.38%)
3318315,964 (46.26%)18,548 (53.74%)
331849,565 (47.41%)10,608 (52.59%)
3318512,777 (47.95%)13,872 (52.05%)
3318628,045 (47.12%)31,473 (52.88%)
331877,515 (50.11%)7,483 (49.89%)
331899,009 (48.20%)9,682 (51.80%)
331904,432 (47.66%)4,867 (52.34%)
3319320,229 (46.90%)22,904 (53.10%)
331943,538 (50.56%)3,460 (49.44%)
3319618,825 (47.89%)20,486 (52.11%)
Miami-Dade937,171 (48.47%)996,217 (51.53%)
Black/Af Amer
 
 
2013 Pop, Black/Af Amer
CategoryMiami-Dade
Male229,569 (47.60%)
Female252,754 (52.40%)
2013 Pop, Black/Af Amer
Region Comparison
CategoryMaleFemale
330101,078 (56.68%)824 (43.32%)
33012832 (51.55%)782 (48.45%)
33013463 (55.32%)374 (44.68%)
33014938 (49.32%)964 (50.68%)
330153,133 (46.11%)3,661 (53.89%)
33016684 (48.51%)726 (51.49%)
33018548 (48.67%)578 (51.33%)
330302,567 (46.59%)2,943 (53.41%)
33031109 (44.49%)136 (55.51%)
330325,332 (46.94%)6,027 (53.06%)
330334,919 (47.40%)5,458 (52.60%)
330343,212 (44.85%)3,949 (55.15%)
330351,657 (44.16%)2,095 (55.84%)
3303944 (46.81%)50 (53.19%)
330549,174 (45.71%)10,898 (54.29%)
330557,146 (46.46%)8,236 (53.54%)
3305614,139 (46.13%)16,514 (53.87%)
3310911 (50.00%)11 (50.00%)
3312210 (0.00%)
331252,056 (61.58%)1,283 (38.42%)
331261,320 (66.53%)664 (33.47%)
331278,028 (47.48%)8,879 (52.52%)
33128547 (49.95%)548 (50.05%)
33129175 (51.62%)164 (48.38%)
33130729 (53.10%)644 (46.90%)
33131349 (54.36%)293 (45.64%)
331321,391 (70.75%)575 (29.25%)
331331,731 (46.49%)1,992 (53.51%)
33134392 (52.20%)359 (47.80%)
33135761 (53.14%)671 (46.86%)
331363,345 (47.64%)3,676 (52.36%)
331372,440 (51.09%)2,336 (48.91%)
331385,461 (49.23%)5,632 (50.77%)
331391,061 (61.44%)666 (38.56%)
33140325 (55.46%)261 (44.54%)
331411,122 (51.97%)1,037 (48.03%)
3314210,855 (47.03%)12,228 (52.97%)
331431,236 (47.39%)1,372 (52.61%)
33144248 (56.75%)189 (43.25%)
33145430 (53.82%)369 (46.18%)
33146271 (48.22%)291 (51.78%)
3314712,328 (46.01%)14,469 (53.99%)
3314929 (46.03%)34 (53.97%)
331509,985 (46.73%)11,381 (53.27%)
33154138 (48.25%)148 (51.75%)
33155408 (53.54%)354 (46.46%)
33156394 (49.31%)405 (50.69%)
331578,062 (46.34%)9,334 (53.66%)
3315884 (47.46%)93 (52.54%)
331601,428 (45.87%)1,685 (54.13%)
3316116,371 (46.60%)18,757 (53.40%)
3316211,002 (46.71%)12,551 (53.29%)
33165464 (53.77%)399 (46.23%)
33166915 (80.12%)227 (19.88%)
331676,469 (46.18%)7,539 (53.82%)
331688,647 (48.06%)9,345 (51.94%)
3316915,655 (45.66%)18,631 (54.34%)
331702,512 (46.03%)2,945 (53.97%)
33172494 (52.83%)441 (47.17%)
33173432 (49.09%)448 (50.91%)
33174631 (48.91%)659 (51.09%)
33175390 (55.08%)318 (44.92%)
331763,623 (45.33%)4,370 (54.67%)
331773,996 (50.98%)3,843 (49.02%)
331782,344 (80.55%)566 (19.45%)
331798,252 (45.17%)10,015 (54.83%)
33180698 (45.06%)851 (54.94%)
331812,971 (46.26%)3,452 (53.74%)
33182106 (47.75%)116 (52.25%)
33183468 (48.25%)502 (51.75%)
33184162 (51.27%)154 (48.73%)
33185696 (70.23%)295 (29.77%)
331862,021 (45.11%)2,459 (54.89%)
33187569 (48.10%)614 (51.90%)
331892,245 (45.21%)2,721 (54.79%)
331901,176 (43.62%)1,520 (56.38%)
33193775 (48.17%)834 (51.83%)
33194742 (92.40%)61 (7.60%)
331961,520 (45.74%)1,803 (54.26%)
Miami-Dade229,569 (47.60%)252,754 (52.40%)
Am Ind/AK Native
 
 
2013 Pop, Am Ind/AK Native
CategoryMiami-Dade
Male3,330 (63.09%)
Female1,948 (36.91%)
2013 Pop, Am Ind/AK Native
Region Comparison
CategoryMaleFemale
3301025 (53.19%)22 (46.81%)
3301239 (55.71%)31 (44.29%)
3301313 (54.17%)11 (45.83%)
3301434 (55.74%)27 (44.26%)
3301556 (60.87%)36 (39.13%)
3301653 (65.43%)28 (34.57%)
3301825 (73.53%)9 (26.47%)
33030118 (69.01%)53 (30.99%)
3303115 (93.75%)1 (6.25%)
3303246 (60.53%)30 (39.47%)
3303382 (51.57%)77 (48.43%)
3303445 (58.44%)32 (41.56%)
3303515 (46.88%)17 (53.13%)
3303900
3305448 (60.76%)31 (39.24%)
3305560 (54.05%)51 (45.95%)
3305665 (69.15%)29 (30.85%)
3310900
3312200
33125133 (60.73%)86 (39.27%)
3312626 (56.52%)20 (43.48%)
3312797 (57.74%)71 (42.26%)
3312838 (69.09%)17 (30.91%)
3312911 (55.00%)9 (45.00%)
3313099 (75.00%)33 (25.00%)
3313122 (64.71%)12 (35.29%)
3313222 (68.75%)10 (31.25%)
3313319 (57.58%)14 (42.42%)
3313419 (50.00%)19 (50.00%)
3313549 (58.33%)35 (41.67%)
3313642 (50.00%)42 (50.00%)
3313756 (66.67%)28 (33.33%)
3313855 (73.33%)20 (26.67%)
3313993 (69.40%)41 (30.60%)
3314020 (54.05%)17 (45.95%)
3314184 (68.85%)38 (31.15%)
33142148 (63.79%)84 (36.21%)
3314338 (56.72%)29 (43.28%)
3314416 (69.57%)7 (30.43%)
3314533 (62.26%)20 (37.74%)
331469 (64.29%)5 (35.71%)
3314757 (66.28%)29 (33.72%)
3314910 (71.43%)4 (28.57%)
3315060 (59.41%)41 (40.59%)
3315413 (59.09%)9 (40.91%)
3315546 (73.02%)17 (26.98%)
3315628 (56.00%)22 (44.00%)
3315795 (64.63%)52 (35.37%)
331583 (42.86%)4 (57.14%)
3316042 (49.41%)43 (50.59%)
33161120 (58.25%)86 (41.75%)
3316256 (57.73%)41 (42.27%)
3316548 (71.64%)19 (28.36%)
3316622 (68.75%)10 (31.25%)
3316723 (54.76%)19 (45.24%)
3316849 (70.00%)21 (30.00%)
3316949 (59.04%)34 (40.96%)
3317020 (86.96%)3 (13.04%)
3317221 (53.85%)18 (46.15%)
3317318 (62.07%)11 (37.93%)
3317434 (62.96%)20 (37.04%)
3317522 (51.16%)21 (48.84%)
3317660 (72.29%)23 (27.71%)
3317761 (62.24%)37 (37.76%)
3317850 (70.42%)21 (29.58%)
3317945 (52.94%)40 (47.06%)
3318018 (56.25%)14 (43.75%)
3318129 (52.73%)26 (47.27%)
331826 (66.67%)3 (33.33%)
3318318 (60.00%)12 (40.00%)
3318410 (83.33%)2 (16.67%)
3318521 (60.00%)14 (40.00%)
3318668 (65.38%)36 (34.62%)
3318717 (60.71%)11 (39.29%)
3318939 (81.25%)9 (18.75%)
3319014 (53.85%)12 (46.15%)
3319368 (66.02%)35 (33.98%)
3319414 (66.67%)7 (33.33%)
3319644 (63.77%)25 (36.23%)
Miami-Dade3,330 (63.09%)1,948 (36.91%)
Asian
 
 
2013 Pop, Asian
CategoryMiami-Dade
Male19,634 (49.38%)
Female20,125 (50.62%)
2013 Pop, Asian
Region Comparison
CategoryMaleFemale
3301051 (53.68%)44 (46.32%)
33012161 (59.85%)108 (40.15%)
3301331 (57.41%)23 (42.59%)
33014164 (46.33%)190 (53.67%)
33015632 (49.88%)635 (50.12%)
33016185 (57.45%)137 (42.55%)
33018228 (56.16%)178 (43.84%)
33030124 (50.41%)122 (49.59%)
3303163 (54.78%)52 (45.22%)
33032339 (51.44%)320 (48.56%)
33033313 (45.89%)369 (54.11%)
3303460 (58.25%)43 (41.75%)
33035145 (44.89%)178 (55.11%)
3303900
3305452 (54.17%)44 (45.83%)
33055134 (55.83%)106 (44.17%)
3305651 (52.58%)46 (47.42%)
331095 (50.00%)5 (50.00%)
3312200
33125129 (51.19%)123 (48.81%)
33126217 (49.77%)219 (50.23%)
3312764 (68.82%)29 (31.18%)
3312810 (83.33%)2 (16.67%)
33129158 (47.31%)176 (52.69%)
33130212 (55.94%)167 (44.06%)
33131383 (49.80%)386 (50.20%)
33132215 (52.06%)198 (47.94%)
33133207 (45.00%)253 (55.00%)
33134263 (50.77%)255 (49.23%)
33135102 (57.30%)76 (42.70%)
3313690 (47.87%)98 (52.13%)
33137258 (50.89%)249 (49.11%)
33138254 (55.82%)201 (44.18%)
33139496 (51.19%)473 (48.81%)
33140189 (43.75%)243 (56.25%)
33141356 (52.28%)325 (47.72%)
3314259 (56.73%)45 (43.27%)
33143585 (49.12%)606 (50.88%)
3314484 (63.64%)48 (36.36%)
33145180 (50.14%)179 (49.86%)
33146447 (47.10%)502 (52.90%)
3314764 (68.09%)30 (31.91%)
3314960 (40.82%)87 (59.18%)
3315067 (60.91%)43 (39.09%)
3315465 (36.72%)112 (63.28%)
33155229 (56.82%)174 (43.18%)
33156641 (43.93%)818 (56.07%)
33157917 (48.39%)978 (51.61%)
33158124 (42.47%)168 (57.53%)
33160371 (45.30%)448 (54.70%)
33161456 (49.67%)462 (50.33%)
33162712 (49.83%)717 (50.17%)
33165247 (58.67%)174 (41.33%)
33166184 (46.46%)212 (53.54%)
3316756 (65.12%)30 (34.88%)
33168161 (55.14%)131 (44.86%)
33169277 (51.97%)256 (48.03%)
3317067 (48.91%)70 (51.09%)
33172312 (59.88%)209 (40.12%)
33173344 (49.28%)354 (50.72%)
33174324 (52.94%)288 (47.06%)
33175239 (52.07%)220 (47.93%)
33176537 (42.15%)737 (57.85%)
33177436 (50.00%)436 (50.00%)
33178726 (49.66%)736 (50.34%)
33179472 (49.17%)488 (50.83%)
33180257 (41.99%)355 (58.01%)
33181174 (41.83%)242 (58.17%)
3318262 (48.82%)65 (51.18%)
33183245 (48.80%)257 (51.20%)
3318486 (51.81%)80 (48.19%)
33185279 (51.57%)262 (48.43%)
33186962 (46.38%)1,112 (53.62%)
33187133 (43.46%)173 (56.54%)
33189213 (44.65%)264 (55.35%)
3319097 (42.73%)130 (57.27%)
33193533 (50.81%)516 (49.19%)
33194100 (45.25%)121 (54.75%)
33196702 (50.83%)679 (49.17%)
Miami-Dade19,634 (49.38%)20,125 (50.62%)
Native HI/PI
 
 
2013 Pop, Native HI/PI
CategoryMiami-Dade
Male410 (60.38%)
Female269 (39.62%)
2013 Pop, Native HI/PI
Region Comparison
CategoryMaleFemale
330100 (0.00%)1
330121 (20.00%)4 (80.00%)
3301300
330143 (75.00%)1 (25.00%)
330157 (70.00%)3 (30.00%)
3301610 (0.00%)
3301820 (0.00%)
3303046 (77.97%)13 (22.03%)
330311 (33.33%)2 (66.67%)
3303212 (75.00%)4 (25.00%)
3303314 (73.68%)5 (26.32%)
330343 (42.86%)4 (57.14%)
330354 (50.00%)4 (50.00%)
330390 (0.00%)1
3305419 (54.29%)16 (45.71%)
330552 (50.00%)2 (50.00%)
3305650 (0.00%)
3310900
3312200
331258 (80.00%)2 (20.00%)
3312600
331271 (20.00%)4 (80.00%)
3312800
331293 (75.00%)1 (25.00%)
331301 (33.33%)2 (66.67%)
3313140 (0.00%)
331322 (66.67%)1 (33.33%)
331338 (47.06%)9 (52.94%)
331344 (80.00%)1 (20.00%)
331352 (66.67%)1 (33.33%)
331366 (66.67%)3 (33.33%)
331376 (85.71%)1 (14.29%)
331389 (81.82%)2 (18.18%)
3313912 (50.00%)12 (50.00%)
331402 (66.67%)1 (33.33%)
3314112 (54.55%)10 (45.45%)
331422 (66.67%)1 (33.33%)
331434 (36.36%)7 (63.64%)
3314400
331452 (22.22%)7 (77.78%)
331463 (50.00%)3 (50.00%)
331479 (75.00%)3 (25.00%)
3314900
331502 (66.67%)1 (33.33%)
331541 (33.33%)2 (66.67%)
3315520 (0.00%)
331561 (50.00%)1 (50.00%)
3315714 (77.78%)4 (22.22%)
3315800
331605 (45.45%)6 (54.55%)
3316114 (51.85%)13 (48.15%)
331629 (37.50%)15 (62.50%)
3316510 (66.67%)5 (33.33%)
331661 (50.00%)1 (50.00%)
331676 (37.50%)10 (62.50%)
3316810 (62.50%)6 (37.50%)
3316910 (62.50%)6 (37.50%)
3317010 (0.00%)
3317200
331731 (50.00%)1 (50.00%)
331741 (25.00%)3 (75.00%)
331750 (0.00%)1
3317613 (56.52%)10 (43.48%)
331778 (53.33%)7 (46.67%)
331786 (75.00%)2 (25.00%)
331799 (64.29%)5 (35.71%)
3318070 (0.00%)
331816 (66.67%)3 (33.33%)
3318200
331833 (42.86%)4 (57.14%)
3318400
3318510 (0.00%)
331868 (47.06%)9 (52.94%)
331871 (50.00%)1 (50.00%)
3318914 (60.87%)9 (39.13%)
331907 (70.00%)3 (30.00%)
331939 (56.25%)7 (43.75%)
3319400
331967 (77.78%)2 (22.22%)
Miami-Dade410 (60.38%)269 (39.62%)
Some Other Race
 
 
2013 Pop, Some Other Race
CategoryMiami-Dade
Male42,405 (49.72%)
Female42,877 (50.28%)
2013 Pop, Some Other Race
Region Comparison
CategoryMaleFemale
33010619 (48.59%)655 (51.41%)
33012638 (47.22%)713 (52.78%)
33013309 (49.84%)311 (50.16%)
33014458 (46.59%)525 (53.41%)
330151,409 (47.54%)1,555 (52.46%)
33016741 (46.96%)837 (53.04%)
33018524 (45.76%)621 (54.24%)
330301,909 (59.79%)1,284 (40.21%)
3303155 (48.67%)58 (51.33%)
33032777 (49.12%)805 (50.88%)
330331,537 (50.18%)1,526 (49.82%)
33034628 (45.94%)739 (54.06%)
33035266 (43.89%)340 (56.11%)
330393 (75.00%)1 (25.00%)
33054489 (48.90%)511 (51.10%)
